Mohamad Sawan
M.Sc., Ph.D., FIEEE, FRSC, FCAE, FEIC, O.Q., Chair Professor, Westlake University, and Emeritus Professor, Polytechnique Montréal.
| Nom: | SAWAN |
| Prénom: | Mohamad |
| Citoyenneté: | Canadienne/Libanaise |
| État civil: | Marié |
| Langues parlées et écrites : | Anglais, français et arabe |
| Adresse au bureau : | École Polytechnique de Montréal |
| Génie électrique, C.P. 6079, Station Centre-Ville | |
| Montréal (Québec) Canada H3C 3A7 | |
| Téléphone : | +86 (571) 8527 1986 (bureau) |
| +86 (130) 1285 3527 (cellulaire) | |
| +1 (514) 570-2227 (cellulaire) | |
| Courriel : | sawan@westlake.edu.cn |
| masawan@gmail.com | |
| Sites web : | http://www.westlake.edu.cn/ |
| http://www.polystim.ca/ | |
| http://www.cenbrain.westlake.edu.cn/ | |
| http://www.MohamadSawan.org/ |
I. QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES
| Diplôme | Institution | Pays | Année |
| Ph.D. | Université de Sherbrooke | Canada | 1990 |
| M.Sc.A. | Université de Sherbrooke | Canada | 1986 |
| B.Sc. | Université Laval | Canada | 1984 |
II. CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
| Poste | Dates | Organisme |
| Professeur émérite | 2020/… | Génie électrique, École Polytechnique |
| Professeur et Chaire de recherche | 2019/… | School of Engineering, Westlake University, China |
| Chaire de recherche du Canada | 2001/2015 | Génie électrique, École Polytechnique |
| Directeur | 1999/2019 | Centre de recherche interuniversitaire ReSMiQ |
| Professeur titulaire | 1998/… | Génie électrique, École Polytechnique |
| Coordonnateur | 1996/2004 | Section électronique, École Polytechnique |
| Professeur agrégé | 1994/1998 | Génie électrique et informatique, École Polytechnique |
| Fondateur et Directeur | 1994/… | Laboratoire de recherche Polystim, École Polytechnique |
| Professeur adjoint | 1991/1994 | Génie électrique et informatique, École Polytechnique |
III. DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES
| 2019 | Récipiendaire du titre « QianjiangFriendshipAmbassador » de la province Zhejiang, Chine; |
| 2019-… | Élu vice-président de publications de la société IEEE Circuits &Systems; |
| 2016 | Récipiendaire d’un des cinq prix annuels du Council of the Arab League Ambassadors; |
| 2015 | Récipiendaire du prix de la municipalité de Shanghai pour Collaboration de Recherche International; |
| 2014 | Récipiendaire du prix en Recherche et Innovation de Polytechnique Montréal; |
| 2013 | Récipiendaire de la médaille Queen-Elizabeth II Diamond Jubilee; |
| 2012 | Récipiendaire du prix Jacques-Rousseau du congrès de l’ACFAS; |
| 2012 | Prix Membre du comité International IEEE de l’institut Biomedical Engineering; |
| 2012 | Présidentélu du Analog Signal processing de la société IEEE CAS; |
| 2012 | Récipiendaire du prix Advisory professorship de l’Université Shanghai Jiao Tong; |
| 2011 | Président du programme “Distinguished Lecture” de la société IEEE Circuits and Systems; |
| 2011 | Éluconférencier distingué de l’IEEE Solid-State Circuits Society; |
| 2010 | Récipiendaire du prix interculturel Desjardins pour contributions exceptionnelles; |
| 2010 | Co-récipiendaire du prix du meilleurprojet dans Texpoorganisé par CMC Microsystems; |
| 2010 | Élusecrétaire du comité technique “Analog Signal Processing” de la société IEEE Circuits &Systèmes; |
| 2010 | Co-récipiendaire du prix de meilleur article étudianten sciences et technologie de l’ACFAS 2010; |
| 2010 | Co-récipiendaire du prix de la meilleure affiche du colloqueReSMiQ-ACFAS 2010; |
| 2009 | Co-récipiendaire du prix d’excellence de technologied’anastesieintraveneuserobotisée; |
| 2008 | Co-récipiendaire du premier prix de meilleur article étudiant de l’IEEE Int’l NEWCAS conférence; |
| 2008 | Co-récipiendaire du troizième prix de meilleur article étudiant de l’IEEE Int’l NEWCAS conférence; |
| 2008 | Co-récipiendaire du prix de meilleur IEEE Solid-State Society Chapter de l’année; |
| 2008 | Récipiendaire du Prix du mérite de l’ambassade du Liban au Canada; |
| 2008 | ÉluOfficier de l’Ordre national du Québec pour contributions exceptionnelles; |
| 2007 | Fellow de l’Institutcanadien des ingénieurs pour contributions à la pratique de génie; |
| 2006 | Récipiendaire du Prix du mérite de l’American University of Science and Technology; |
| 2006-10 | Professeurhonoraire à la Shanghai JiaoTong University, Chine; |
| 2005 | Récipiendaire du prix J.-Armand-Bombardier pour l’innovationtechnologique mise enmarché; |
| 2005 | Médaille du méritedécernée par le président du Liban pour réalisationsexceptionnelles; |
| 2004 | Récipiendaire d’un prix pour l’ensemble de carrière du Centre islamiquelibanais de Montréal; |
| 2004 | Fellow de l’IEEE pour contributions dans le domaine des dispositifsmédicauximplantables; |
| 2004-06 | Éluconférencier distingué de l’IEEE Circuits & Systems Society; |
| 2004 | Éditeur de publication Springer Mixed-signal letters for the Americas; |
| 2004-… | Professeurinvité à l’Université de Metz, France; |
| 2003 | Récipiendaire de la bourse Barbara-Turnbull des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC); |
| 2002 | Récipiendaire d’un prix pour l’ensemble de carrière du Congrèsislamiquecanadien; |
| 2001 | Fellow de l’Académiecanadienne du génie; |
| 2001 | Un projetsélectionnécommel’une des 10 découvertes de l’année par la revue Québec Science; |
| 2000-… | Récipiendaired’uneChaire de recherche du Canada endispositifsmédicauxintelligents; |
| 1999 | Professeurinvité à l’Université de Sfax, Tunisie; |
| 1997 | Prix d’excellenceacadémique par l’École Polytechnique de Montréal; |
| 1989 | Médaille du mérite de l’Université de Sherbrooke pour excellence académiquelors des études Ph.D. |
IV. AUTRES DISTINCTIONS ET RÉALISATIONS
| 2020 | Président de l’IEEE Engineering, Medicine and Biology Society Conference; |
| 2018 | Président de l’IEEE International Life Sciences Conference; |
| 2018-19 | Co-Président of the IEEE-International NEWCAS, ICM, AICAS, and ISOCC; |
| 2016-… | Président de l’IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS); |
| 2016-… | Éditeuren chef, the IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems; |
| 2015 | Coprésident de l’IEEE-International Symposium on Bioelectronics and biomaterials, Beijing, Chine; |
| 2013-… | Président du comité international de sélection du meilleurchercheur dans le domainebiomédical; |
| 2013-… | Éditeurinvité de l’IEEE J. of Emerging and Selected Topics on CAS SI on Microwatt Wireless; |
| 2013-… | Membre du comitééditorial de l’IEEE J. of Emerging and Selected Topics on CAS; |
| 2012-… | Coprésident de l’IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS); |
| 2012-… | Coprésident de l’IEEE International Conffrence on Microlectronics (ICM); |
| 2012-13 | Coprésident du comité technique de l’IEEE Midwest Symposium on Circuits and Systems Conference; |
| 2011-… | Éditeur adjoint, the IEEE Transactions on Biomedical Engineering; |
| 2011-14 | Co-Editeuren chef, the IEEE Transactions on Circuits and Systems – II; |
| 2011-… | Éditeur adjoint, the IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems; |
| 2011-… | Conseilleréditorial de l’IEEE Life Sciences Portal; |
| 2011-… | Éditeurinvité de l’IEEE Journal of Emerging and Selected Topics on CAS Special Issue on Brain-Machine Interface; |
| 2011 | Membre de la mission technologiquequébécoiseenInde; |
| 2011-… | Coprésident de the IEEE Int’l Conf. on Electronics, Circuits and Systems; |
| 2011-… | Coprésident de the IEEE Int’l Conf. on Microlectronics; |
| 2011-… | Président du colloque international Brain-Computer Interface (CAS-FEST 2010); |
| 2011-… | Président du colloque francophone FETCH; |
| 2010-… | Coprésident du congrès de l’ACFAS-ReSMiQ; |
| 2010-… | Coordonnateur de l’IEEE Int’l Conf. on Microelectronics; |
| 2010 | Membre de la mission technologiquequébécoiseen Chine; |
| 2010-… | Membre du comitééditorial de l’Int’l Symposium on Medical Information and Communication Technology; |
| 2010-… | Conseiller à l’éditeur Springer dans le domaine des circuits analogiques et biomédicaux; |
| 2010-… | Éditeur adjoint de publication des IEEE Transactions on Circuits and Systems II (TCAS-II); |
| 2009-… | Président du congrès de l’ACFAS-ReSMiQ; |
| 2009-… | Choisi pour les Who’s Who Toronto, Madison et Stanford; |
| 2009-… | Coprésident du programme technique, Int. Biomedical Circuits and Systems (BiOCAS2009); |
| 2009-… | Membre du comitééditorial international du Journal of Healthcare Engineering; |
| 2009 | Récipiendaired’une subvention de 4,0 M$ de la FCI pour un laboratoire de microfabrication; |
| 2008-… | Coordonnateur de l’IEEE Int’l Conf. on Electronics, Circuits and Systems; |
| 2008-… | Membre du comitééditorial de l’International Journal of Circuit Theory and Applications; |
| 2008-… | Membre du comité de sélection des bourses du CRSNG; |
| 2008 | Membre de la mission technologiquequébécoise au Taïwan; |
| 2007 | Membre du comité du programme FRSQ-FQRNT dans le domaine des technologies de la santé; |
| 2007-… | Membre du comitéconsultatif du journal IEEE Trans. on Biomedical Circuits and Systems; |
| 2007-… | Membre du comité de rédaction du journal IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems; |
| 2007 | Membre de la mission canadienneen bio- et nanotechnologies enInde; |
| 2007-… | Membre du comitéconsultatif international de l’Emirates Journal of Engineering Research (EJER); |
| 2007-… | Président du congrès Int. Biomedical Circuits and Systems (BiOCAS2007); |
| 2007-… | Président du congrès Int. Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS2007); |
| 2007 | Membre du comitéd’évaluation de l’institut IMNP de Marseille, France; |
| 2006-… | Membre du comité de coordination de Prompt, Québec; |
| 2006 | Nommél’un des meilleursprofesseurs de génieélectrique de l’année à l’École Polytechnique; |
| 2006 | Coprésident du comité technique de l’IEEE Int’l Midwest Symposium on CAS (MWSCAS2006); |
| 2006 | Coprésident de l’IEEE Int. Conf. on Electronics, Circuits and Systems (ICECS2006); |
| 2006 | Coprésident de l’IEEE Int. Computer Architecture for Machine Perception & Sensors (CAMPS2006); |
| 2005 | Membre de la mission technologiquequébécoiseen Chine; |
| 2005-07 | Président du comité technique BiOCAS de l’IEEE Circuits & Systems Society; |
| 2005-07 | Membre de l’International Biotechnology council, représentant de l’IEEE CAS; |
| 2005 | Président du congrès Int. Functional Electrical Stimulation Society (IFESS2005); |
| 2004-07 | Membre du comitéd’évaluation de l’Institut national de recherche scientifique; |
| 2004-… | Membre du comitééditorial du Journal of Applied Sciences; |
| 2004-… | Rédacteurinvité du Kluwer Analog integrated Circuits and Signal Processing Journal; |
| 2004-… | Membre du comitéexécutif de l’IEEE Circuits & Devices Magazine; |
| 2004-… | Membre du Réseaucanadien de l’arthrite (Réseau de centresd’excellence du Canada); |
| 2004 | Co-récipiendaire du prix Myril B. Reed de la meilleure communication du 46e IEEE-MWSCAS; |
| 2003-… | Membre du CA du Centre de recherche interdisciplinaireenréadaptation du Montréal métropolitain; |
| 2003-… | Membre/président de comités techniques de congrès IEEE (ISCAS, MWSCAS, ICM, ICSICT, etc); |
| 2003-… | Chercheur principal, projetpancanadien de 21 M$ de la FCI pour un laboratoire de CAO électronique; |
| 2003-05 | Vice-président du comité technique BiOCAS de l’IEEE Circuits & Systems Society; |
| 2003-… | Fondateur et Président du congrès international IEEE NEWCAS; |
| 2003 | Prix de méritescientifique de l’American Biographical Institute; |
| 2002-06 | Membre du conseild’administration de la Int. Functional Electrical Stimulation Society (IFESS); |
| 2001-09 | Membre du comité de coordination scientifique de Victhombioniquehumaine; |
| 2001-03 | Fondateur et président de Cortivision, uneentrepriseendémarrage; |
| 2001-… | Membre du comité de coordination scientifique de Prompt-Quebec; |
| 2001-… | Rédacteurinvité du Kluwer/Springer Analog integrated Circuits and Signal Processing Journal; |
| 2000-… | Entrevues dans les médiasd’information :journaux, revues, télévisions et radios; |
| 2000 | Récipiendaired’une subvention de 8,2 M$ de la FCI pour un laboratoired’assemblageélectronique; |
| 1999-… | Fondateur et président du chapitre de Montréal de l’IEEE Solid-State Circuits Society (SSCS); |
| 1999-… | Conseillerscientifique pour des entreprisescanadiennes (Victhombioniquehumaine, Scanview, etc.); |
| 1995-… | Co-fondateur du congrès international IEEE Int. Conf. on Electronics, Circuits and Systems (ICECS); |
| 1994-… | Fondateur et directeur du laboratoire de neurotechnologiesPolystim; |
| 1991-… | Président/co-président de congrèsinternationaux IEEE (ICECS, ICM, NewCAS, etc.). |
| 1988 | Boursier au Ph.D. (12 k$/an) de la FRSQ (Fonds de la recherche en santé du Québec). |
V. RÉSUMÉ DES CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE
| Publications (Annexe C) |
Derniers 6 ans |
Total |
| Articles scientifiques évalués par les pairs (publiés/acceptés) |
100 |
253 |
| Articles scientifiques évalués par les pairs (soumis) |
13 |
13 |
| Livres et chapitres de livre |
6 |
16 |
| Brevets |
5 |
16 |
| Conférences invitées et séminaires d’ouverture |
91 |
276 |
| Articles évalués par les pairs dans les actes de conférences |
93 |
535 |
| Articles courts, affiches et rapports techniques évalués par les pairs |
25 |
111 |
|
Total |
333 |
1220 |
| Étudiants et autres cas de supervision personnelle (Annexe D) |
Supervisés |
Complétés |
| Ph.D. |
24 |
46 |
| M.Sc.A. |
4 |
108 |
| M.Ing. |
0 |
20 |
| Assistants/associés de recherche et boursiers postdoctoraux |
6 |
76 |
| Projets de R&D pour la formation de premier cycle |
6 |
184 |
| Stages et formation industrielle des étudiants de premier cycle |
0 |
190 |
|
Total |
40 |
624 |